更新日期:2026年2月4日
童軍專科徽章考驗日2026 (取錄名單)
下列人士申請參加上述考驗日已獲接納,敬希留意有關事項及準時出席為荷。
童 軍 名 單:
| No. | 地域: | 區會: | 旅號: | 中文姓名 | 第一節 語言/指引/觀察 |
第二節 多媒體創作/體育/食物營養 |
| 1 | 港島地域 | 灣仔區 | 5thHKG | 區子謙 | 語言 | 體育 |
| 2 | 港島地域 | 港島西區 | 5thHKG | 李俊延 | 語言 | 食物營養 |
| 3 | 港島地域 | 港島西區 | 5thHKG | 麥博文 | 不參加第一節 | 食物營養 |
| 4 | 九龍地域 | 九龍塘區 | 6thKLG | 胡俊廷 | 語言 | 食物營養 |
| 5 | 九龍地域 | 九龍塘區 | 6thKLG | 麥卓喬 | 指引 | 多媒體創作 |
| 6 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 池凱華 | 語言 | 食物營養 |
| 7 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 何金澤 | 不參加第一節 | 體育 |
| 8 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 呂讚恩 | 不參加第一節 | 體育 |
| 9 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 梁靖昌 | 語言 | 食物營養 |
| 10 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 梁駿希 | 語言 | 食物營養 |
| 11 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 陳宇軒 | 語言 | 食物營養 |
| 12 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 陳柏熹 | 指引 | 食物營養 |
| 13 | 港島地域 | 灣仔區 | 12thHKG | 譚子諾 | 語言 | 食物營養 |
| 14 | 港島地域 | 灣仔區 | 14thHKG | 林新唯 | 語言 | 體育 |
| 15 | 港島地域 | 灣仔區 | 14thHKG | 關智睿 | 語言 | 體育 |
| 16 | 港島地域 | 灣仔區 | 15thHKG | 杜雲峰 | 指引 | 體育 |
| 17 | 港島地域 | 灣仔區 | 15thHKG | 梁紹勇 | 觀察 | 食物營養 |
| 18 | 九龍地域 | 九龍城區 | 17thKLG | 司徒雋軒 | 不參加第一節 | 食物營養 |
| 19 | 九龍地域 | 九龍城區 | 17thKLG | 陳嘉希 | 不參加第一節 | 食物營養 |
| 20 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 王俊庭 | 觀察 | 體育 |
| 21 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 吳文軒 | 指引 | 食物營養 |
| 22 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 李浚源 | 觀察 | 食物營養 |
| 23 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 周栢濠 | 觀察 | 食物營養 |
| 24 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 馬皓瑋 | 觀察 | 食物營養 |
| 25 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 張焯軒 | 指引 | 食物營養 |
| 26 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 陳信輝 | 不參加第一節 | 食物營養 |
| 27 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 陳敬樂 | 不參加第一節 | 體育 |
| 28 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 鄭琟 | 觀察 | 食物營養 |
| 29 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 薛晨軒 | 指引 | 食物營養 |
| 30 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 鍾卓霖 | 觀察 | 體育 |
| 31 | 港島地域 | 灣仔區 | 35thHKG | 顏啟朗 | 指引 | 食物營養 |
| 32 | 九龍地域 | 九龍城區 | 53rdKLG | 吳肇朗 | 不參加第一節 | 食物營養 |
| 33 | 港島地域 | 灣仔區 | 60thHKG | 羅嘉銘 | 指引 | 食物營養 |
| 34 | 港島地域 | 筲箕灣區 | 81stHKG | 林思齊 | 觀察 | 食物營養 |
| 35 | 東九龍地域 | 九龍灣區 | 131stEKR | 梁鈺琪 | 語言 | 食物營養 |
| 36 | 東九龍地域 | 黃大仙區 | 184thEKR | 黃伊浚 | 不參加第一節 | 食物營養 |
| 37 | 港島地域 | 灣仔區 | 186thHKG | 林日朗 | 語言 | 體育 |
| 38 | 港島地域 | 灣仔區 | 186thHKG | 林希藴 | 語言 | 不參加第二節 |
| 39 | 港島地域 | 灣仔區 | 229thHKG | 王勞謙 | 語言 | 體育 |
| 40 | 港島地域 | 灣仔區 | 229thHKG | 吳天睿 | 語言 | 體育 |
| 41 | 港島地域 | 灣仔區 | 229thHKG | 吳沛珈 | 語言 | 不參加第二節 |
| 42 | 港島地域 | 灣仔區 | 229thHKG | 李思慧 | 語言 | 不參加第二節 |
| 43 | 港島地域 | 灣仔 | 229thHKG | 許柏森 | 語言 | 不參加第二節 |
| 44 | 港島地域 | 灣仔區 | 229thHKG | 陳昕雪 | 語言 | 體育 |
| 45 | 港島地域 | 灣仔區 | 229thHKG | 潘見恩 | 不參加第一節 | 體育 |
| 46 | 港島地域 | 柴灣區 | 263thHKG | 陳子如 | 語言 | 體育 |
簡介會
首堂時間(簡介會):19:30-21:00 (請於09:20報到)
地 點: 香港童軍百周年紀念大樓11樓1105室
服 裝: 便服
備 註: 參加者必須參與簡介會,了解考驗方式,否則取消考驗資格。
----------------------------------------------------------------
考驗日
考驗日時間: 第一節10:00-12:30 (請於09:500報到)| 第二節14:00-16:30 (請於13:50報到)
地 點: 香港童軍百周年紀念大樓13樓1305, 1306, 1307室
服 裝: 整齊童軍制服 (制服指引)
備 註:
1. 戶內課節:如在課節進行前 3 小時,天文台發出黑色暴雨警告、8 號烈風/暴 風或以上信號,課節將取消及另行安排。
2. 訓練班課室將於上課前15分鐘方可進入。
3. 請自備水樽。
4. 請自備基本書寫工具。
5. 所有學員及領袖在進入活動場地前量度體溫,發燒者不可參加活動。
6. 所有學員及領袖須妥善執行防疫措施,如訓練班期間可以佩戴口罩及保持手部清潔等。
查 詢: 請致電 2574-9311 與我們聯絡。
____________
負責人
馮博亮【區領袖】
2026年 2 月 4 日

